历届高考大数据分析题库,历届高考大数据分析题库及答案

山东历年高考人数汇总?

2020 1071万 

2019 1031万 

2018 975万 715万 73%

2017 940万 700万 74.46%

2016 940万 705万 75%

2015 942万 700万 74.3%

2014 939万 698万 74.3%

历届高考大数据分析题库,历届高考大数据分析题库及答案

2012 915万 685万 75%

2011 933万 675万 72%

2010 946万 657万 69%

2009 1020万 629万 62%

2008 1050万 599万 57%

2007 1010万 566万 56%

2006 950万 546万 57%

2005 877万 504万 57%

2004 729万 447万 61%

2003 613万 382万 62%

2002 510万 320万 63%

2001 454万 268万 59%

2000 375万 221万 59%

1999 288万 160万 56%

1998 320万 108万 34%

1997 278万 100万 36%

1996 241万 97万 40%

1995 253万 93万 37%

1994 251万 90万 36%

1993 286万 98万 34%

1992 303万 75万 25%

1991 296万 62万 21%

1990 283万 61万 22%

1989 266万 60万 23%

1988 272万 67万 25%

1987 228万 62万 27%

1986 191万 57万 30%

1985 176万 62万 35%

1984 164万 48万 29%

1983 167万 39万 23%

1982 187万 32万 17%

1981 259万 28万 11%

1980 333万 28万 8%

1979 468万 28万 6%

1978 610万 40.2万 7%

1977 570万 27万 5%

如何查询历年高考成绩?

步骤/方式1

打开支付宝,点击【市民中心】

步骤/方式2

点击【教育服务】,进入下一页

步骤/方式3

点击【高考成绩查询】

步骤/方式4

输入准考证号和考生号,点击查询,即可查看历年高考成绩。

高考人数历年?

从2000年说起,

2000年高考人数是375万,

2001年高考人数是454万,

2002年高考人数是510万,

2003年高考人数是613万,

2004年高考人数是792万,

2005年高考人数是877万,

2006年高考人数是950万,

2007年高考人数是1010万,

2008年高考人数是1050万,

2009年高考人数是1020万,

2010年高考人数是946万,

2011年高考人数是933万,

2012年高考人数是915万,

2013年高考人数是912万,

2014年高考人数是939万,

2015年高考人数是942万,

2016年高考人数是940万,

2017年高考人数是940万,

2018年高考人数是975万,

2019年高考人数是1031万。

相关推荐

相关文章